2025储能技术及新能源行业国内外展会资讯
新能源,电动车,新型储能技术,氢能,燃料电池,固态电池……
新一轮人与自然的平衡对决已进入热点时间,新能源替代石化原料的呼声已毋庸置疑,纵观天下,中国技术一骑绝尘!
躬身入局者,自然不会错过任何风吹草动,提前布局,捕捉机会于瞬息之间。
中国国际氢能及燃料电池产业展览会 | 日本东京电池展览会 BATTERY JAPAN | ||
时 间 | 2025.03.26-03.28 开闭馆时间: 09:00-18:00 | 时 间 | 2025.02.19-02.21 开闭馆时间: 09:00-18:00 |
地 点 | 北京市朝阳区奥运村街道天辰东路7号 | 地 点 | 3-21-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan |
展 馆 | 展 馆 | ||
面 积 | 5.0万㎡ | 面 积 | 5.6万㎡ |
规 模 | 展商数量: 800家 | 规 模 | 展商数量: 1.4千家观众数量: 6.2万人 |
武汉国际电池工业暨储能产业博览会EBTE | 德国欧洲氢能及燃料电池展览会 | ||
时 间 | 2025.05.09-05.11 开闭馆时间: 09:00-18:00 | 时 间 | 2025.03.31-04.04 开闭馆时间: 09:00-18:00 |
地 点 | 武汉市汉阳区鹦鹉大道619 | 地 点 | Messegelände 30521 Hannover Germany |
展 馆 | 展 馆 | ||
面 积 | 8.0万㎡ | 面 积 | 22.0万㎡ |
规 模 | 展商数量: 800家观众数量: 10.0万人 | 规 模 | 展商数量: 4.0千家观众数量: 21.0万人 |
中国国际电池技术展-深圳电池技术展 CIBF | 印尼电动车展览会 | ||
时 间 | 2025.05.15-05.17 开闭馆时间: 09:00-18:00 | 时 间 | 2025.04.29-05.04 开闭馆时间: 09:00-18:00 |
地 点 | 深圳市宝安区福海街道和平社区展城路1号 | 地 点 | Jl. Gatot Subroto No.1, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 |
展 馆 | 深圳国际会展中心 | 展 馆 | |
面 积 | 18.0万㎡ | 面 积 | 1.8万㎡ |
规 模 | 展商数量: 2.1千家观众数量: 20.0万人 | 规 模 | 展商数量: 316家观众数量: 4.0万人 |
上海国际氢能与燃料电池技术和装备展SNEC | 德国慕尼黑电池储能展览会 EES Europe | ||
时 间 | 2025.06.11-06.13 开闭馆时间: 09:00-18:00 | 时 间 | 2025.05.07-05.09 开闭馆时间: 09:00-18:00 |
地 点 | 上海市青浦区徐泾镇崧泽大道333号 | 地 点 | Messegelände, 81823 München |
展 馆 | 展 馆 | ||
面 积 | 6.0万㎡ | 面 积 | 20.6万㎡ |
规 模 | 展商数量:500+家,观众数量: 15.0万人 | 规 模 | 展商数量: 3.0千家观众数量: 11.0万人 |
广州世界电池产业展-亚太电池展WBE | 美国电池储能展 | ||
时 间 | 2025.08.08-08.10 开闭馆时间: 09:00-18:00 | 时 间 | 2025.09.08-09.11 开闭馆时间: 09:00-18:00 |
地 点 | 广州市海珠区阅江中路380号 | 地 点 | 3150 Paradise Rd, Las Vegas, NV 89109 |
展 馆 | 展 馆 | ||
面 积 | 6.0万㎡ | 面 积 | 4.5万㎡ |
规 模 | 展商数量: 800家观众数量: 4.5万人 | 规 模 | 展商数量: 1.4千家观众数量: 4.0万人 |
